数値で見る当院の情報
平成21年度
| 1日平均外来患者数 | 192人 |
| 外来初診比率 | 13.9% |
| 病床稼働率 | 90.2% |
| 平均在院日数 | 19.6日 |
| 月平均救急応需数 | 60.4件 |
| 月平均手術件数 | 38.4件 |
平成22年度
| 1日平均外来患者数 | 194人 |
| 外来初診比率 | 14.7% |
| 病床稼働率 | 88.4% |
| 平均在院日数 |
16.1日 |
| 月平均救急応需数 | 81.8件 |
| 月平均手術件数 | 45.5件 |
大阪府医療機関情報システム
| 1日平均外来患者数 | 192人 |
| 外来初診比率 | 13.9% |
| 病床稼働率 | 90.2% |
| 平均在院日数 | 19.6日 |
| 月平均救急応需数 | 60.4件 |
| 月平均手術件数 | 38.4件 |
| 1日平均外来患者数 | 194人 |
| 外来初診比率 | 14.7% |
| 病床稼働率 | 88.4% |
| 平均在院日数 |
16.1日 |
| 月平均救急応需数 | 81.8件 |
| 月平均手術件数 | 45.5件 |